Each screen uses one stated rule. Explore the company before drawing a conclusion.
P/E compares share price with earnings per share. A lower number alone does not establish that a stock is inexpensive; losses can make the ratio unavailable.
ROE compares profit with shareholders' equity. Debt, one-off gains, and industry differences can change its meaning.
— means unavailable. Ratio coverage appears when the certified financial index loads. Missing ratios are excluded from P/E and ROE filters.
Open a company to see each measure's source, scope and date before comparing stocks.
| ⭐ | Company Name | Symbol | Trend (10D) | Sector | CMP (₹) | 52W High | 52W Position | Raw Volume | Vol Surge | P/E | ROE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC JEWELLER LTD. | PCJEWELLER | Sector unavailable | ₹16.51 | ₹20.10 | -17.86% | 1,136,943,056 | 1.51x | 14.9596 | 9.9458 | ||
| Vodafone Idea Ltd. | IDEA | Telecommunication | ₹11.95 | ₹20.52 | -41.76% | 492,924,258 | 1.14x | 3.7681 | N/A | ||
| TATA TELESERV(MAHARASTRA) | TTML | Sector unavailable | ₹41.53 | ₹58.25 | -28.70% | 136,609,411 | 4.31x | 173.1053 | N/A | ||
| MRPL | MRPL | Sector unavailable | ₹182.61 | ₹212.31 | -13.99% | 113,992,434 | 5.81x | 9.6001 | 14.1688 | ||
| JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI | JPPOWER | Sector unavailable | ₹13.02 | ₹24.50 | -46.86% | 103,064,976 | 2.04x | 20.7571 | 3.6031 | ||
| Yes Bank Ltd. | YESBANK | Financial Services | ₹15.86 | ₹25.78 | -38.48% | 90,508,438 | 0.65x | N/A | N/A | ||
| SUZLON ENERGY LTD. | SUZLON | Sector unavailable | ₹37.12 | ₹61.50 | -39.64% | 79,637,393 | 1.16x | 16.4912 | 40.6364 | ||
| BHARAT COKING COAL LIMITED | BHARATCOAL | Sector unavailable | ₹31.02 | ₹45.09 | -31.20% | 60,143,304 | 6.46x | N/A | N/A | ||
| SWIGGY LIMITED | SWIGGY | Sector unavailable | ₹185.75 | ₹434.00 | -57.20% | 56,517,089 | 2.98x | N/A | N/A | ||
| Apollo Micro Systems Limited 📈 STAGE 2 | APOLLO | Sector unavailable | ₹410.90 | ₹466.50 | -11.92% | 52,592,481 | 5.73x | 112.2399 | 11.7884 | ||
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTD | OLAELEC | Sector unavailable | ₹29.94 | ₹53.00 | -43.51% | 43,609,444 | 0.69x | N/A | -43.1599 | ||
| Hero Motors Limited | HEROMOTORS | Sector unavailable | ₹105.69 | ₹178.84 | -40.90% | 40,566,241 | 0.78x | N/A | N/A | ||
| Ujjivan Small Finance Bank Lim | UJJIVANSFB | Sector unavailable | ₹55.00 | ₹73.94 | -25.62% | 37,100,621 | 1.82x | N/A | N/A | ||
| STEEL STRIPS WHEELS LTD. ⭐ CONFLUENCE | SSWL | Sector unavailable | ₹532.25 | ₹558.70 | -4.73% | 36,618,655 | 9.21x | 30.0888 | N/A | ||
| SAGILITY LIMITED | SAGILITY | Sector unavailable | ₹44.50 | ₹57.89 | -23.13% | 34,271,191 | 1.73x | 20.7547 | 10.278 | ||
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | KOTAKBANK | Financial Services | ₹440.75 | ₹2,228.00 | -80.22% | 32,585,246 | 1.2x | N/A | N/A | ||
| Eternal Limited 📈 STAGE 2 | ETERNAL | Sector unavailable | ₹325.55 | ₹344.40 | -5.47% | 32,170,994 | 1.16x | 688.1915 | 1.1945 | ||
| Moneyview Limited | MONEYVIEW | Sector unavailable | ₹51.15 | ₹65.47 | -21.87% | 32,013,308 | 0.15x | N/A | N/A | ||
| RELIANCE POWER LTD. | RPOWER | Sector unavailable | ₹16.54 | ₹47.75 | -65.36% | 27,520,642 | 1.06x | N/A | -2.0811 | ||
| IDFC First Bank Ltd. | IDFCFIRSTB | Financial Services | ₹71.74 | ₹89.61 | -19.94% | 26,958,247 | 1.48x | N/A | N/A | ||
| Infosys Ltd. | INFY | Information Technology | ₹1,166.00 | ₹1,728.00 | -32.52% | 25,964,569 | 1.63x | 13.8055 | 31.0712 | ||
| Motisons Jewellers Limited | MOTISONS | Sector unavailable | ₹14.57 | ₹19.78 | -26.34% | 24,430,233 | 0.73x | 26.9552 | 13.9619 | ||
| HDFC Bank Ltd. | HDFCBANK | Financial Services | ₹688.05 | ₹1,017.50 | -32.38% | 23,489,755 | 0.76x | N/A | N/A | ||
| ADANI POWER LTD | ADANIPOWER | Sector unavailable | ₹186.55 | ₹254.20 | -26.61% | 23,091,797 | 1.01x | 25.5751 | 20.6879 | ||
| Vedanta Iron and Steel Limited | VISL | Sector unavailable | ₹26.62 | ₹44.78 | -40.55% | 22,638,623 | 1.13x | N/A | N/A | ||
| Tata Steel Ltd. | TATASTEEL | Metals & Mining | ₹169.94 | ₹224.40 | -24.27% | 22,624,704 | 0.96x | 19.6384 | 11.0631 | ||
| GMR Airports Limited | GMRAIRPORT | Sector unavailable | ₹89.88 | ₹427.79 | -78.99% | 21,790,501 | 1.27x | 200.6739 | N/A | ||
| SJVN LTD | SJVN | Sector unavailable | ₹49.00 | ₹90.14 | -45.64% | 21,635,838 | 3.82x | 34.1173 | 4.5156 | ||
| ITC Hotels Limited | ITCHOTELS | Sector unavailable | ₹164.31 | ₹226.63 | -27.50% | 20,010,182 | 7.61x | 37.1442 | 7.2849 | ||
| Ashok Leyland Ltd. | ASHOKLEY | Automobile and Auto Components | ₹141.90 | ₹269.55 | -47.36% | 19,448,376 | 1.44x | 24.5034 | 20.1856 | ||
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited 📈 STAGE 2 | ZETWERK | Sector unavailable | ₹143.69 | ₹161.00 | -10.75% | 19,325,944 | 0.27x | N/A | N/A | ||
| Billionbrains Garage Ventures | GROWW | Sector unavailable | ₹184.48 | ₹227.20 | -18.80% | 19,275,406 | 0.72x | 48.3392 | N/A | ||
| IFCI LTD | IFCI | Sector unavailable | ₹59.84 | ₹107.50 | -44.33% | 19,250,232 | 0.46x | N/A | 1.1828 | ||
| Bank of India | BANKINDIA | Financial Services | ₹126.32 | ₹178.36 | -29.18% | 18,673,884 | 2.2x | N/A | N/A | ||
| HINDUSTAN CONSTRUCTION CO.LTD. | HCC | Sector unavailable | ₹17.32 | ₹29.50 | -41.29% | 18,290,737 | 1.19x | 25.0132 | 10.9151 | ||
| SOUTH INDIAN BANK LTD. 📈 STAGE 2 | SOUTHBANK | Sector unavailable | ₹52.70 | ₹56.25 | -6.31% | 18,059,418 | 0.78x | N/A | N/A | ||
| TOURISM FINANCE CORPORATION OF 📈 STAGE 2 | TFCILTD | Sector unavailable | ₹154.31 | ₹161.95 | -4.72% | 17,821,514 | 1.15x | N/A | 9.7542 | ||
| VEDANTA OIL AND GAS LTD | VOGL | Sector unavailable | ₹27.76 | ₹47.60 | -41.68% | 17,680,270 | 0.92x | N/A | N/A | ||
| Indian Overseas Bank | IOB | Financial Services | ₹30.38 | ₹41.29 | -26.42% | 17,480,680 | 4.22x | N/A | N/A | ||
| Canara Bank | CANBK | Financial Services | ₹116.71 | ₹162.89 | -28.35% | 16,345,511 | 0.75x | N/A | N/A | ||
| PAISALO DIGITAL LIMITED | PAISALO | Sector unavailable | ₹76.00 | ₹94.88 | -19.90% | 15,825,386 | 1.41x | N/A | N/A | ||
| Steel Authority of India Ltd. | SAIL | Metals & Mining | ₹169.80 | ₹209.70 | -19.03% | 15,762,490 | 1.03x | 16.5909 | 5.6561 | ||
| VEDANTA POWER LIMITED | VEDPOWER | Sector unavailable | ₹28.21 | ₹49.88 | -43.44% | 15,427,946 | 0.56x | N/A | N/A | ||
| Cupid Ltd. | CUPID | Consumer Durables | ₹314.05 | ₹1,233.76 | -74.55% | 15,197,810 | 0.64x | 134.5956 | 27.2973 | ||
| ITC Ltd. | ITC | Fast Moving Consumer Goods | ₹260.50 | ₹426.40 | -38.91% | 15,094,338 | 0.7x | 16.7929 | 28.8816 | ||
| Vishal Mega Mart Limited | VMM | Sector unavailable | ₹88.70 | ₹149.82 | -40.80% | 15,028,925 | 1.12x | 51.0471 | N/A | ||
| DCM SHRIRAM INDUSTRIES LTD. | DCMSRIND | Sector unavailable | ₹51.50 | ₹179.90 | -71.37% | 14,889,256 | 2.01x | 5.5586 | N/A | ||
| Union Bank of India 📈 STAGE 2 | UNIONBANK | Financial Services | ₹181.20 | ₹205.49 | -11.82% | 14,349,422 | 0.96x | N/A | N/A | ||
| STL Networks Limited | STLNETWORK | Sector unavailable | ₹34.26 | ₹56.50 | -39.36% | 14,275,866 | 1.44x | N/A | N/A | ||
| DHANLAXMI BANK LIMITED | DHANBANK | Sector unavailable | ₹30.91 | ₹37.99 | -18.64% | 14,164,722 | 3.61x | N/A | N/A | ||
| Bank of Maharashtra | MAHABANK | Financial Services | ₹76.12 | ₹94.50 | -19.45% | 13,784,759 | 0.97x | N/A | N/A | ||
| NMDC Ltd. | NMDC | Metals & Mining | ₹66.49 | ₹97.49 | -31.80% | 13,619,861 | 0.86x | 8.457 | N/A | ||
| Punjab National Bank 📈 STAGE 2 | PNB | Financial Services | ₹120.89 | ₹135.15 | -10.55% | 13,598,906 | 0.69x | N/A | N/A | ||
| Indiabulls Limited | IBULLSLTD | Sector unavailable | ₹30.91 | ₹38.89 | -20.52% | 11,936,569 | 0.53x | N/A | 19.3427 | ||
| Shriram Finance Ltd. | SHRIRAMFIN | Financial Services | ₹825.00 | ₹1,153.70 | -28.49% | 11,809,776 | 2.22x | N/A | N/A | ||
| SYNCOM FORMULATIONS (INDIA) LT | SYNCOMF | Sector unavailable | ₹20.05 | ₹27.49 | -27.06% | 11,689,430 | 0.33x | 24.766 | N/A | ||
| Tata Chemicals Ltd. | TATACHEM | Chemicals | ₹595.45 | ₹915.15 | -34.93% | 11,685,458 | 5.27x | N/A | -8.4878 | ||
| Jio Financial Services Ltd. | JIOFIN | Financial Services | ₹205.23 | ₹316.85 | -35.23% | 11,418,503 | 0.8x | N/A | 1.2131 | ||
| Wipro Ltd. | WIPRO | Information Technology | ₹189.20 | ₹273.10 | -30.72% | 11,406,128 | 0.39x | 12.8819 | 15.4494 | ||
| BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED | BAJAJHIND | Sector unavailable | ₹17.58 | ₹26.00 | -32.38% | 11,102,747 | 0.67x | 15.0147 | 3.1488 | ||
| Indian Railway Finance Corpora | IRFC | Sector unavailable | ₹74.40 | ₹137.17 | -45.76% | 10,938,815 | 0.94x | N/A | 12.8119 | ||
| SBC EXPORTS LIMITED ⭐ CONFLUENCE | SBC | Sector unavailable | ₹63.71 | ₹66.35 | -3.98% | 10,543,195 | 0.54x | 69.3667 | N/A | ||
| Shukra Pharmaceuticals Limited 📈 STAGE 2 | SHUKRAPHAR | Sector unavailable | ₹67.46 | ₹75.40 | -10.53% | 10,456,520 | 1.09x | N/A | N/A | ||
| Bandhan Bank Ltd. | BANDHANBNK | Financial Services | ₹150.86 | ₹220.76 | -31.66% | 10,241,856 | 0.83x | N/A | N/A | ||
| FINEOTEX CHEMICAL LIMITED | FCL | Sector unavailable | ₹47.81 | ₹258.80 | -81.53% | 10,084,941 | 0.42x | 17.4518 | 12.9575 | ||
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ⭐ CONFLUENCE | DRREDDY | Healthcare | ₹1,310.90 | ₹1,414.90 | -7.35% | 10,003,270 | 3.87x | 30.9382 | 11.63 | ||
| Samvardhana Motherson International Ltd. 📈 STAGE 2 | MOTHERSON | Automobile and Auto Components | ₹153.75 | ₹173.27 | -11.27% | 9,980,221 | 0.87x | 36.8675 | 9.5551 | ||
| AceVector Limited | ACEVECTOR | Sector unavailable | ₹20.92 | ₹33.27 | -37.12% | 9,734,256 | 0.33x | N/A | N/A | ||
| TATA POWER CO.LTD. | TATAPOWER | Sector unavailable | ₹338.50 | ₹464.90 | -27.19% | 9,489,132 | 2.08x | 28.3002 | 8.3138 | ||
| Bonfiglioli Transmissions Limited ⭐ CONFLUENCE | BONFIG | Sector unavailable | ₹614.40 | ₹622.00 | -1.22% | 9,276,746 | 0.43x | N/A | N/A | ||
| Indian Renewable Energy Develo | IREDA | Sector unavailable | ₹101.87 | ₹156.75 | -35.01% | 9,243,001 | 1.56x | N/A | 15.5829 | ||
| Tonbo Imaging India Limited 📈 STAGE 2 | TONBO | Sector unavailable | ₹1,212.85 | ₹1,330.50 | -8.84% | 9,242,035 | 0.63x | N/A | N/A | ||
| Ather Energy Limited 📈 STAGE 2 | ATHERENERG | Sector unavailable | ₹1,575.00 | ₹1,744.00 | -9.69% | 9,130,811 | 2.81x | N/A | N/A | ||
| SHREE RENUKA SUGARS LTD. | RENUKA | Sector unavailable | ₹18.13 | ₹30.82 | -41.17% | 9,080,487 | 0.73x | N/A | N/A | ||
| BHARAT ELECTRONICS LTD. | BEL | Sector unavailable | ₹363.00 | ₹473.45 | -23.33% | 9,049,094 | 0.9x | 43.8274 | 27.5546 | ||
| RHETAN TMT LIMITED | RHETAN | Sector unavailable | ₹14.18 | ₹34.87 | -59.33% | 8,978,600 | 0.81x | 79.0909 | N/A | ||
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | TMPV | Automobile and Auto Components | ₹263.70 | ₹419.00 | -37.06% | 8,761,869 | 0.84x | N/A | 68.2048 | ||
| AU Small Finance Bank Ltd. | AUBANK | Financial Services | ₹869.00 | ₹1,144.10 | -24.05% | 8,689,891 | 4.22x | N/A | N/A | ||
| Sammaan Capital Limited | SAMMAANCAP | Sector unavailable | ₹112.56 | ₹192.95 | -41.66% | 8,663,688 | 1.42x | N/A | -35.0104 | ||
| Mahindra Logistics Limited 📈 STAGE 2 | MAHLOG | Sector unavailable | ₹390.15 | ₹450.00 | -13.30% | 8,637,875 | 12.45x | 107.3324 | 0.277 | ||
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | CGCL | Sector unavailable | ₹231.05 | ₹287.45 | -19.62% | 8,538,974 | 1.69x | N/A | N/A | ||
| Indus Towers Ltd. | INDUSTOWER | Telecommunication | ₹389.00 | ₹481.50 | -19.21% | 8,361,847 | 1.65x | 14.0431 | 19.8074 | ||
| Pine Labs Limited | PINELABS | Sector unavailable | ₹154.85 | ₹500.74 | -69.08% | 8,115,387 | 0.48x | 144.3097 | N/A | ||
| Central Bank of India | CENTRALBK | Financial Services | ₹29.09 | ₹40.92 | -28.91% | 7,963,610 | 1.37x | N/A | N/A | ||
| L&T Finance Ltd. | LTF | Financial Services | ₹241.10 | ₹338.60 | -28.80% | 7,960,603 | 1.23x | N/A | N/A | ||
| ICICI Bank Ltd. 📈 STAGE 2 | ICICIBANK | Financial Services | ₹1,403.00 | ₹1,480.00 | -5.20% | 7,936,076 | 0.64x | N/A | N/A | ||
| Axis Bank Ltd. | AXISBANK | Financial Services | ₹1,220.00 | ₹1,418.30 | -13.98% | 7,826,610 | 1.02x | N/A | N/A | ||
| TATA MOTORS LIMITED | TMCV | Sector unavailable | ₹384.05 | ₹509.00 | -24.55% | 7,823,318 | 1.32x | 36.0545 | N/A | ||
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF | LICI | Sector unavailable | ₹380.95 | ₹936.95 | -59.34% | 7,582,932 | 1.12x | N/A | N/A | ||
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | BPCL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹290.40 | ₹391.65 | -25.85% | 7,563,944 | 1.45x | 7.1788 | 28.4691 | ||
| Reliance Industries Ltd. | RELIANCE | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹1,201.80 | ₹1,611.80 | -25.44% | 7,490,515 | 0.5x | 21.1934 | 7.7094 | ||
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | ZEEL | Media Entertainment & Publication | ₹64.24 | ₹118.35 | -45.72% | 7,420,245 | 0.58x | 19.3287 | 2.3481 | ||
| Varun Beverages Ltd. | VBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹408.00 | ₹555.80 | -26.59% | 7,419,018 | 1.46x | 44.0559 | N/A | ||
| POWER GRID CORPORATION OF INDI | POWERGRID | Sector unavailable | ₹247.00 | ₹324.95 | -23.99% | 7,414,303 | 0.73x | 14.5702 | 16.4922 | ||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | IRB | Sector unavailable | ₹16.26 | ₹45.95 | -64.61% | 7,385,324 | 0.69x | 16.1852 | 4.171 | ||
| VEDANTA ALUMINIUM METAL L | VAML | Sector unavailable | ₹350.20 | ₹487.70 | -28.19% | 7,312,097 | 0.8x | N/A | N/A | ||
| NHPC LTD. | NHPC | Sector unavailable | ₹70.56 | ₹87.23 | -19.11% | 7,246,832 | 0.82x | 19.3095 | 8.0492 | ||
| Power Finance Corporation Ltd. | PFC | Financial Services | ₹318.30 | ₹486.50 | -34.57% | 7,149,748 | 0.72x | N/A | 15.7646 | ||
| Castrol India Ltd. ⭐ CONFLUENCE | CASTROLIND | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹190.78 | ₹203.40 | -6.20% | 7,089,307 | 2.12x | 18.1426 | 56.9961 | ||
| Vedanta Ltd. | VEDL | Metals & Mining | ₹227.50 | ₹795.00 | -71.38% | 7,071,561 | 0.69x | 11.0184 | 28.4329 | ||
| Federal Bank Ltd. 📈 STAGE 2 | FEDERALBNK | Financial Services | ₹344.40 | ₹371.70 | -7.34% | 7,054,706 | 0.76x | N/A | N/A | ||
| INOX WIND LIMITED | INOXWIND | Sector unavailable | ₹58.40 | ₹159.30 | -63.34% | 7,003,807 | 0.64x | 27.6556 | 6.0917 | ||
| BELRISE INDUSTRIES LIMITED | BELRISE | Sector unavailable | ₹202.44 | ₹268.20 | -24.52% | 6,964,251 | 2.59x | 39.1589 | N/A | ||
| Motherson Sumi Wiring India Li | MSUMI | Sector unavailable | ₹35.02 | ₹53.59 | -34.65% | 6,930,910 | 0.73x | 35.3158 | 32.3926 | ||
| Deepa Jewellers Limited | DEEPA | Sector unavailable | ₹207.81 | ₹277.00 | -24.98% | 6,803,512 | 1.0x | N/A | N/A | ||
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. | BHEL | Sector unavailable | ₹394.55 | ₹464.00 | -14.97% | 6,718,670 | 0.5x | 62.0315 | N/A | ||
| State Bank of India | SBIN | Financial Services | ₹960.80 | ₹1,234.70 | -22.18% | 6,680,063 | 0.7x | N/A | N/A | ||
| Manappuram Finance Ltd. | MANAPPURAM | Financial Services | ₹287.50 | ₹381.55 | -24.65% | 6,441,428 | 1.42x | N/A | N/A | ||
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | ONGC | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹228.44 | ₹307.50 | -25.71% | 6,376,007 | 0.61x | 6.3951 | 10.5684 | ||
| NTPC LTD. | NTPC | Sector unavailable | ₹300.00 | ₹414.40 | -27.61% | 6,215,343 | 0.72x | 10.8977 | 13.4497 | ||
| THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD ⭐ CONFLUENCE | INDHOTEL | Sector unavailable | ₹795.50 | ₹795.65 | -0.02% | 6,214,738 | 1.05x | 47.4884 | 15.2395 | ||
| KEC INTERNATIONAL LTD. | KEC | Sector unavailable | ₹336.80 | ₹851.95 | -60.47% | 6,192,121 | 2.84x | 17.7812 | N/A | ||
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | HSCL | Chemicals | ₹522.25 | ₹819.50 | -36.27% | 6,048,264 | 2.49x | 41.3762 | 17.6102 | ||
| IDBI BANK LTD. | IDBI | Sector unavailable | ₹76.49 | ₹118.38 | -35.39% | 5,971,136 | 0.29x | N/A | N/A | ||
| NBCC (India) Limited | NBCC | Sector unavailable | ₹68.65 | ₹125.85 | -45.45% | 5,944,603 | 1.18x | 27.1752 | 24.4629 | ||
| LLOYDS ENGG WORK LIMITED | LLOYDSENGG | Sector unavailable | ₹83.24 | ₹104.20 | -20.12% | 5,741,487 | 0.35x | 54.578 | N/A | ||
| RBL Bank Ltd. | RBLBANK | Financial Services | ₹348.50 | ₹429.60 | -18.88% | 5,673,200 | 0.94x | N/A | N/A | ||
| AVANTEL LIMITED | AVANTEL | Sector unavailable | ₹136.17 | ₹197.77 | -31.15% | 5,607,342 | 4.46x | 232.2258 | N/A | ||
| MEESHO LIMITED | MEESHO | Sector unavailable | ₹214.84 | ₹254.40 | -15.55% | 5,577,517 | 0.27x | N/A | N/A | ||
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES L | EDELWEISS | Sector unavailable | ₹122.91 | ₹146.00 | -15.82% | 5,549,568 | 1.24x | N/A | 9.2166 | ||
| GAIL (India) Ltd. 📈 STAGE 2 | GAIL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹168.28 | ₹186.87 | -9.95% | 5,471,771 | 0.7x | 11.0872 | 8.6889 | ||
| Kwality Walls (India) Limited | KWIL | Sector unavailable | ₹34.42 | ₹50.68 | -32.08% | 5,409,296 | 0.62x | N/A | N/A | ||
| Indian Energy Exchange Ltd. | IEX | Financial Services | ₹103.50 | ₹160.27 | -35.42% | 5,302,728 | 1.43x | 18.3825 | 39.42 | ||
| JAMMU & KASHMIR BANK LTD. | J&KBANK | Sector unavailable | ₹117.02 | ₹201.75 | -42.00% | 5,265,513 | 1.41x | N/A | N/A | ||
| SUBEX LTD. | SUBEXLTD | Sector unavailable | ₹17.25 | ₹22.80 | -24.34% | 5,243,898 | 0.71x | 35.5185 | N/A | ||
| PASHUPATI COTSPIN LIMITED | PASHUPATI | Sector unavailable | ₹109.87 | ₹150.20 | -26.85% | 4,979,572 | 2.11x | 14.2748 | N/A | ||
| EPACK DURABLE LIMITED | EPACK | Sector unavailable | ₹166.19 | ₹350.90 | -52.64% | 4,942,118 | 9.9x | N/A | 0.3408 | ||
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIM | UTKARSHBNK | Sector unavailable | ₹11.72 | ₹21.64 | -45.84% | 4,876,996 | 0.88x | N/A | N/A | ||
| Physicswallah Limited | PWL | Sector unavailable | ₹124.84 | ₹161.99 | -22.93% | 4,860,397 | 0.5x | 1197.4167 | N/A | ||
| Coforge Ltd. ⭐ CONFLUENCE | COFORGE | Information Technology | ₹1,993.00 | ₹2,021.20 | -1.40% | 4,823,894 | 1.97x | 37.9423 | N/A | ||
| TD POWER SYSTEMS LTD. | TDPOWERSYS | Sector unavailable | ₹688.35 | ₹1,597.70 | -56.92% | 4,606,958 | 1.17x | 45.0994 | N/A | ||
| UCO Bank | UCOBANK | Financial Services | ₹21.99 | ₹34.20 | -35.70% | 4,572,883 | 0.89x | N/A | N/A | ||
| National Aluminium Co. Ltd. | NATIONALUM | Metals & Mining | ₹312.40 | ₹445.15 | -29.82% | 4,549,699 | 0.91x | 8.5912 | N/A | ||
| Bank of Baroda | BANKBARODA | Financial Services | ₹232.00 | ₹325.50 | -28.73% | 4,538,191 | 0.57x | N/A | N/A | ||
| Rail Vikas Nigam Limited | RVNL | Sector unavailable | ₹182.65 | ₹400.70 | -54.42% | 4,537,141 | 1.03x | 44.2343 | 9.0225 | ||
| Redington Limited 📈 STAGE 2 | REDINGTON | Sector unavailable | ₹366.75 | ₹419.50 | -12.57% | 4,505,586 | 1.18x | 17.4632 | 15.1899 | ||
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | HINDPETRO | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹343.45 | ₹508.45 | -32.45% | 4,503,884 | 0.91x | 41.5287 | N/A | ||
| MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. | MTNL | Sector unavailable | ₹22.77 | ₹44.67 | -49.03% | 4,448,004 | 0.72x | N/A | N/A | ||
| Indian Oil Corporation Ltd. | IOC | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹130.85 | ₹188.96 | -30.75% | 4,414,727 | 0.53x | 5.1698 | 20.2108 | ||
| COAL INDIA LTD | COALINDIA | Sector unavailable | ₹405.00 | ₹491.25 | -17.56% | 4,409,758 | 0.74x | 8.1286 | 28.1453 | ||
| Bajaj Housing Finance Limited | BAJAJHFL | Sector unavailable | ₹78.58 | ₹112.40 | -30.09% | 4,367,402 | 1.12x | N/A | 12.0573 | ||
| Tata Consultancy Services Ltd. | TCS | Information Technology | ₹2,535.00 | ₹3,350.00 | -24.33% | 4,326,029 | 0.72x | 15.6641 | 48.1863 | ||
| CITY UNION BANK LIMITED | CUB | Sector unavailable | ₹207.98 | ₹730.18 | -71.52% | 4,317,846 | 1.78x | N/A | N/A | ||
| LENSKART SOLUTIONS LTD 📈 STAGE 2 | LENSKART | Sector unavailable | ₹651.20 | ₹725.00 | -10.18% | 4,308,854 | 1.0x | 176.9321 | N/A | ||
| ANLON HEALTHCARE LIMITED | AHCL | Sector unavailable | ₹24.70 | ₹172.75 | -85.70% | 4,301,210 | 0.31x | N/A | N/A | ||
| Network18 Media & Investments Ltd. | NETWORK18 | Media Entertainment & Publication | ₹23.19 | ₹50.24 | -53.84% | 4,281,237 | 1.23x | N/A | 3.1078 | ||
| SMC Global Securities Limited | SMCGLOBAL | Sector unavailable | ₹94.26 | ₹141.64 | -33.45% | 4,236,716 | 0.26x | N/A | 8.0775 | ||
| BSE Ltd. | BSE | Financial Services | ₹3,359.00 | ₹4,446.80 | -24.46% | 4,231,436 | 0.76x | 47.8208 | 43.9176 | ||
| CG Power and Industrial Soluti | CGPOWER | Sector unavailable | ₹833.25 | ₹980.90 | -15.05% | 4,180,360 | 1.35x | 107.8878 | N/A | ||
| Hindustan Copper Ltd. | HINDCOPPER | Metals & Mining | ₹407.55 | ₹760.05 | -46.38% | 4,099,204 | 0.85x | 39.9361 | 30.602 | ||
| International Gemological Inst ⭐ CONFLUENCE | IGIL | Sector unavailable | ₹385.30 | ₹391.50 | -1.58% | 4,080,375 | 2.01x | 21.9029 | N/A | ||
| FISCHER MEDICAL VENTURES LIMIT | FISCHER | Sector unavailable | ₹27.00 | ₹121.70 | -77.81% | 4,055,694 | 3.0x | 12.6542 | N/A | ||
| Hindalco Industries Ltd. | HINDALCO | Metals & Mining | ₹885.65 | ₹1,176.00 | -24.69% | 4,052,239 | 1.01x | 12.19 | 10.2883 | ||
| Kanohar Electricals Limited | KANOHAR | Sector unavailable | ₹940.60 | ₹1,207.70 | -22.12% | 4,015,121 | 0.58x | N/A | N/A | ||
| Bajaj Finance Ltd. | BAJFINANCE | Financial Services | ₹918.70 | ₹1,176.40 | -21.91% | 3,976,714 | 0.48x | N/A | N/A | ||
| Tech Mahindra Ltd. ⭐ CONFLUENCE | TECHM | Information Technology | ₹1,795.00 | ₹1,854.00 | -3.18% | 3,970,766 | 0.96x | 26.1322 | 16.627 | ||
| CHENNAI PETROLEUM CORPORATION 📈 STAGE 2 | CHENNPETRO | Sector unavailable | ₹1,521.40 | ₹1,677.50 | -9.31% | 3,964,459 | 1.11x | 5.3075 | N/A | ||
| AMBUJA CEMENTS LTD. | AMBUJACEM | Sector unavailable | ₹368.00 | ₹588.75 | -37.49% | 3,932,351 | 1.52x | 19.8588 | 6.9708 | ||
| Angel One Ltd. | ANGELONE | Financial Services | ₹282.60 | ₹434.56 | -34.97% | 3,905,865 | 0.61x | N/A | N/A | ||
| Kalyan Jewellers India Ltd. | KALYANKJIL | Consumer Durables | ₹504.80 | ₹648.95 | -22.21% | 3,870,653 | 0.59x | 39.8561 | 24.3045 | ||
| SHANTI GOLD INTERNATION L | SHANTIGOLD | Sector unavailable | ₹327.60 | ₹437.60 | -25.14% | 3,846,516 | 0.68x | N/A | N/A | ||
| SHADOWFAX TECHNOLOGIES LIMITED 📈 STAGE 2 | SHADOWFAX | Sector unavailable | ₹285.80 | ₹302.35 | -5.47% | 3,829,820 | 0.87x | N/A | N/A | ||
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LIMI | NETWEB | Sector unavailable | ₹4,286.00 | ₹5,813.00 | -26.27% | 3,797,552 | 2.64x | 102.8671 | 32.8352 | ||
| RESTAURANT BRAND ASIA LTD | RBA | Sector unavailable | ₹91.90 | ₹111.15 | -17.32% | 3,786,891 | 1.45x | N/A | -23.6395 | ||
